Um zu dokumentieren, wie sich die Flächen in Glindow, vor allem unter den Aspekten Artenvielfalt und kräuterreiches Grünland für eine gesunde Pferdehaltung entwickeln, habe ich ein Vegetationstransekt eingerichtet. Ein Transekt ist eine Untersuchungslinie, in diesem Fall mit zehn Vegetationsaufnahmeflächen mit je 2x2m, auf einer Fläche, die von Kanada-Goldrute dominiert wird und erst Ende 2019 eingerichtet wurde. Hier noch mal zusammengefasst, was bisher gemacht wurde:
- Schafbeweidung mit Skudden im Winter 2019/2020
- Abschleppen im Frühjahr 2020, um die Streuauflage abzuziehen
- Schafbeweidung mit Guteschafen im Juni 2020
- Mulchen der Reste im Juli 2020
- ansonsten Beweidung mit unseren Pferden (die die Kanada-Goldrute nicht fressen)
Was man beim Vergleich der Vegetationsaufnahmen feststellen kann, ist eine Abnahme der Deckung der Kanada-Goldrute und Zunahme der Deckung von Futtergräsern wie dem Glatthafer und dem Wiesenrispengras. Ich denke, dass man das auch auf den Fotos erkennen kann. Links die Aufnahmeflächen im Juni 2020, rechts Juni 2021.




Daneben hat auch die Artenanzahl zugenommen. Insgesamt ist die Artenanzahl zwar fast gleich (35 Arten 2020; 38 Arten 2021), jedoch gibt es eine Zunahme der mittleren Artenanzahl (Median = schwarze Linie im Boxplot) pro Aufnahmefläche. Ich denke, die Zunahme lässt sich durch die Auflichtung der Dominanzbestände der Goldrute und der Verringerung der Streuschicht erklären. Die mittlere Artenanzahl lag 2020 bei 11 Arten pro Aufnahmefläche und 2021 bei 14 Arten.

Diese Fläche, die wir aufgrund von Fuchsbauen „Fuchswiese“ genannt haben, ist zwar noch weit entfernt von artenreichem Grünland, aber dennoch zeigt sich ein leichtes Zurückdrängen der invasiven Kanadagoldrute.
Hier noch eine Gesamtartenliste für den interessierten Leser ;-).
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | 2020 | 2021 |
Achillea millefolium | Gewöhnliche Schafgarbe | x | x |
Agropyron repens | Gewöhnliche Quecke | x | x |
Arrhenatherum elatius | Glatthafer | x | x |
Berteroa incana | Graukresse | x | x |
Bromus hordeaceus | Weiche Trespe | x | x |
Bromus sterilis | Taube Trespe | x | x |
Calamagrostis epigejos | Land-Reitgras | x | x |
Capsella bursa-pastoris | Gewöhnliches Hirtentäschel | x | |
Carex hirta | Behaarte Segge | x | x |
Cerastium holosteoides | Gewöhnliches Hornkraut | x | x |
Cirsium arvense | Acker-Kratzdistel | x | |
Convolvulus arvensis | Acker-Winde | x | x |
Dactylis glomerata | Wiesen-Knäuelgras | x | x |
Daucus carota | Wilde Möhre | x | x |
Descurainia sophia | Besenrauke, Sophienkraut | x | |
Erigeron annuus | Einjähriges Berufkraut | x | |
Equisetum arvense | Acker-Schachtelhalm | x | |
Erodium cicutarium | Gewöhnlicher Reiherschnabel | x | x |
Galium aparine | Kletten-Labkraut | x | |
Galium mollugo | Wiesen-Labkraut | x | x |
Holcus lanatus | Wolliges Honiggras | x | x |
Hypericum perforatum | Tüpfel-Johanniskraut | x | x |
Lactuca serriola | Kompaß-Lattich | x | x |
Lathyrus pratensis | Wiesen-Platterbse | x | x |
Medicago lupulina | Hopfen-Schneckenklee | x | x |
Moehringia trinervia | Dreinervige Nabelmiere | x | |
Myosotis arvensis | Acker-Vergißmeinnicht | x | x |
Papaver rhoeas | Klatsch-Mohn | x | x |
Poa pratensis | Wiesen-Rispengras | x | x |
Poa trivialis | Gewöhnliches Rispengras | x | |
Quercus robur | Stiel-Eiche (Naturverjüngung) | x | |
Potentilla argentea | Silber-Fingerkraut | x | |
Rumex thyrsiflorus | Straußblütiger Sauerampfer | x | x |
Senecio vernalis | Frühlings-Greiskraut | x | |
Solidago canadensis | Kanadische Goldrute | x | x |
Taraxacum officinale agg. | Agg. Wiesen-Löwenzahn | x | x |
Trifolium arvense | Hasen-Klee | x | |
Urtica dioica | Große Brennessel | x | x |
Veronica arvensis | Feld-Ehrenpreis | x | x |
Veronica chamaedrys | Gamander-Ehrenpreis | x | x |
Vicia angustifolia | Schmalblättrige Wicke | x | x |
Vicia cracca | Vogel-Wicke | x | |
Vicia hirsuta | Rauhhaarige Wicke | x | x |
Ein Kommentar zu “Vegetationstransekt”